Ogłoszenie o wejściu w życie nowej taryfy za wodę i ścieki na terenie Gminy Drawsko
Zakład Kanalizacji i Wodociągów w Drawsku Sp. z o.o. informuje, że na mocy decyzji Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Bydgoszczy (nr D.RZT.70.12.2026 z dnia 29 czerwca 2026r.) została zatwierdzona nowa taryfa za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków. Decyzja ta została opublikowana dnia 07.07.2026 r. w Biuletynie Informacji Publicznej RZGW w Bydgoszczy. Nowe stawki opłat wejdą w życie po upływie 7 dni od dnia publikacji, czyli od 15.07.2026 r. a zatwierdzona taryfa będzie obowiązywać przez okres trzech lat. Informujemy również, że rozliczanie rachunków Klientów w okresie, w którym dokonano zmiany ceny nastąpi proporcjonalnie do liczby dni obowiązywania poszczególnych taryf.
TARYFA ZA WODĘ I ŚCIEKI OBOWIĄZUJĄCA OD 15 LIPCA 2026r.
| LP. | WYSZCZEGÓLNIENIE | WIELKOŚC CEN I STAWEK NETTO | ||||
| TARYFOWA GRUPA ODBIORCÓW USŁUG | RODZAJ CEN I STAWEK OPŁAT | JEDNOSTKA MIARY | W OKRESIE OD 1 DO 12 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY ( od 15.07.2026r. do 14.07.2027r.) | W OKRESIE OD 13 DO 24 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY ( od 15.07.2027r. do 14.07.2028r.) | W OKRESIE OD 25 DO 36 MIESIĄCA OBOWIĄZYWANIA NOWEJ TARYFY ( od 15.07.2028r. do 14.07.2029r.) | |
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | WODA GRUPA I ODBIORCY INDYWIDUALNI | CENA WODY | ZŁ/M³ | 6,46 | 6,62 | 6,94 |
| STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ FAKTURA PAPIEROWA | ODBIORCA | 8,99 | 9,28 | 9,83 | ||
| 2 | WODA GRUPA II ODBIORCY INDYWIDUALNI | CENA WODY | ZŁ/M³ | 6,46 | 6,62 | 6,94 |
| STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ e - FAKTURA | ODBIORCA | 6,37 | 6,59 | 6,88 | ||
| 3 | WODA GRUPA III ODBIORCY POZOSTALI | CENA WODY | ZŁ/M³ | 6,55 | 6,74 | 7,11 |
| STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ e – FAKTURA ( KSeF ) | ODBIORCA | 7,03 | 7,19 | 7,78 | ||
| 4 | ŚCIEKI GRUPA I ŚCIEKI KOMUNALNE | CENA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ZŁ/M³ | 19,19 | 19,51 | 19,93 |
| STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ FAKTURA PAPIEROWA | ODBIORCA | 7,13 | 7,91 | 8,08 | ||
| 5 | ŚCIEKI GRUPA II ŚCIEKI KOMUNALNE | CENA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ZŁ/M³ | 19,19 | 19,51 | 19,93 |
| STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ e - FAKTURA | ODBIORCA | 5,86 | 6,25 | 6,25 | ||
| 6 | ŚCIEKI GRUPA III ŚCIEKI KOMUNALNE | CENA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ZŁ/M³ | 19,19 | 19,51 | 19,93 |
| STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ e – FAKTURA ( KSeF ) | ODBIORCA | 6,38 | 6,38 | 6,38 | ||
| 7 | ŚCIEKI GRUPA IV ŚCIEKI PRZEMYSŁOWE | CENA ODPROWADZANIA ŚCIEKÓW | ZŁ/M³ | 19,91 | 20,41 | 20,96 |
| STAWKA OPŁATY ABONAMENTOWEJ e – FAKTURA ( KSeF ) | ODBIORCA | 6,25 | 6,42 | 6,59 | ||
Z poważaniem,
(-) Krystian Kawczyński
Prezes Zarządu Zakładu Kanalizacji i Wodociągów
w Drawsku Sp. z o. o.
